Flyg ankomster och avgångar på Milos Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA20 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37020 | 07:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ418 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6758 | 08:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A37054 | 09:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA54 | 09:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA22 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37022 | 09:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A37038 | 11:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA38 | 11:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA24 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37024 | 12:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ410 | 13:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A37084 | 13:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA84 | 13:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA36 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37036 | 14:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ414 expand_more(1) | 15:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6757 | 15:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA26 expand_more(1) | 16:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37026 | 16:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA28 expand_more(1) | 18:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37028 | 18:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ412 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6756 | 19:45 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA21 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37021 | 08:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ419 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6761 | 08:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA55 | 09:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A37055 | 09:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA23 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37023 | 10:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A37039 | 11:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA39 | 11:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA25 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37025 | 12:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ411 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6759 | 13:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA89 | 14:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A37089 | 14:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA37 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37037 | 14:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ415 | 15:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA27 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37027 | 17:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA29 expand_more(1) | 19:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37029 | 19:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ413 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6760 | 20:10 | schemalagd | |
Flyger till och från Milos Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Milos Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Milos Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Milosön i Grekland upplevde en ökning av passagerartrafiken med 30,36% vid Milos flygplats jämfört med samma månad år 2019.

