Arrivées et départs des vols à Milos Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA20 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37020 | 07:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ418 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6758 | 08:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A37054 | 09:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA54 | 09:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA22 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37022 | 09:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A37038 | 11:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA38 | 11:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA24 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37024 | 12:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ410 | 13:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A37084 | 13:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA84 | 13:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA36 expand_more(1) | 14:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37036 | 14:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ414 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6757 | 15:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA26 expand_more(1) | 16:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37026 | 16:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA28 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37028 | 18:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ412 expand_more(1) | 19:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6756 | 19:45 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA21 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37021 | 08:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ419 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6761 | 08:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA55 | 09:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A37055 | 09:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA23 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37023 | 10:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A37039 | 11:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA39 | 11:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA25 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37025 | 12:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ411 expand_more(1) | 13:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6759 | 13:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA89 | 14:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A37089 | 14:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA37 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37037 | 14:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ415 | 15:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA27 expand_more(1) | 17:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37027 | 17:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA29 expand_more(1) | 19:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37029 | 19:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ413 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6760 | 20:10 | Programmé | |
Vol vers et depuis Milos Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Milos Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Milos Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'île de Milos en Grèce a connu une augmentation de 30,36% du trafic passager à l'aéroport de Milos par rapport au même mois en 2019.

