Arrivées et départs des vols à Milos Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | OA22 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37022 | 10:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ410 | 13:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA26 expand_more(1) | 16:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37026 | 16:20 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | OA23 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37023 | 10:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ411 | 13:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA27 expand_more(1) | 16:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37027 | 16:45 | Programmé |
Vol vers et depuis Milos Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Milos Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Milos Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'île de Milos en Grèce a connu une augmentation de 30,36% du trafic passager à l'aéroport de Milos par rapport au même mois en 2019.